產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | eppendorf/德國艾本德 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 單道移液器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
Eppendorf Research® plus移液器
Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
體積設置 | 可調量程 | 可調量程 | 可調量程 | 可調量程 | 可調量程 | 可調量程 | 可調量程 | 可調量程 | 可調量程 | 可調量程 | 可調量程 |
可調吸嘴間距 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
操作 | 手動,雙按鍵操作 | 手動,雙按鍵操作 | 手動,雙按鍵操作 | 手動,雙按鍵操作 | 手動,雙按鍵操作 | 手動,雙按鍵操作 | 手動,雙按鍵操作 | 手動,雙按鍵操作 | 手動,雙按鍵操作 | 手動,雙按鍵操作 | 手動,雙按鍵操作 |
移液類型 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 |
通道類型 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 |
體積范圍 | 0.25 – 2.5 mL | 0.1 – 2.5 µL | 0.5 – 10 µL | 2 – 20 µL | 10 – 100 µL | 20 – 200 µL | 100 – 1,000 µL | 0.5 – 5 mL | 1 – 10 mL | 2 – 20 µL | 30 – 300 µL |
Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
體積設置 | 可調量程 | 可調量程 | 可調量程 | 可調量程 | 可調量程 | 可調量程 | 可調量程 | 可調量程 | 可調量程 | 可調量程 | 可調量程 |
可調吸嘴間距 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
操作 | 手動,雙按鍵操作 | 手動,雙按鍵操作 | 手動,雙按鍵操作 | 手動,雙按鍵操作 | 手動,雙按鍵操作 | 手動,雙按鍵操作 | 手動,雙按鍵操作 | 手動,雙按鍵操作 | 手動,雙按鍵操作 | 手動,雙按鍵操作 | 手動,雙按鍵操作 |
移液類型 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 |
通道類型 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 |
體積范圍 | 0.25 – 2.5 mL | 0.1 – 2.5 µL | 0.5 – 10 µL | 2 – 20 µL | 10 – 100 µL | 20 – 200 µL | 100 – 1,000 µL | 0.5 – 5 mL | 1 – 10 mL | 2 – 20 µL | 30 – 300 µL |
Eppendorf Research® plus移液器
產品咨詢